- Visión General
- Descripción del producto
- Datos de producto
- Información de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Contáctenos
Información Básica.
Descripción de Producto






Producto no | Anchura (mm) | Altura (mm) | Profundidad (mm) | Montaje de raíl de profundidad NS35/(7,5/15) | Tensión de sobretensión nominal (V) | Tensión IEC (V) | Corriente IEC (A) | Cable sólido mm² | Cable trenzado mm² | AWG |
UUT2,5 | 5,2 | 47,7 | 46,9 | 47.5/55 | 8000 | 1000 | 24 | 0.2-4 | 0.2-4 | 26-12 |
UUT2,5PE | 5,2 | 47,7 | 46,9 | 47.5/55 | 8000 | 0.2-4 | 0.2-4 | 24-12 | ||
UUT-2,5/1-2 | 5,2 | 57,8 | 46,9 | 47.5/55 | 6000 | 500 | 24 | 0.2-4 | 0.2-4 | 24-12 |
UUT-2,5/2-2 | 5,2 | 65,4 | 46,9 | 47.5/55 | 6000 | 500 | 24 | 0.2-4 | 0.2-4 | 24-12 |
UUT-2,5K | 5,2 | 57,8 | 46,9 | 49.1/55 | 6000 | 400 | 20 | 0.2-4 | 0.2-4 | 24-12 |
UUT-2,5K-P/P. | 5,2 | 57,8 | 46,9 | 49.1/55 | 6000 | 400 | 20 | 0.2-4 | 0.2-4 | 24-12 |
UUT-4 | 6,2 | 47,7 | 46,9 | 47.5/55 | 8000 | 1000 | 32 | 0.2-6 | 0.2-6 | 24-10 |
UUT-4PE | 6,2 | 47,7 | 46,9 | 47.5/55 | 8000 | 0.2-6 | 0.2-6 | 24-10 | ||
UUT-4/1-2 | 6,2 | 57,8 | 46,9 | 47.5/55 | 8000 | 1000 | 32 | 0.2-6 | 0.2-6 | 24-10 |
UUT-4/2-2 | 6,2 | 65,4 | 46,9 | 47.5/55 | 6000 | 500 | 32 | 0.2-6 | 0.2-6 | 24-10 |
UUT-4/2 | 6,2 | 69,9 | 46,9 | 65/72,5 | 8000 | 1000 | 36 | 0.2-6 | 0.2-6 | 24-10 |
UUT-4/2L | 6,2 | 69,9 | 46,9 | 65/72,5 | 8000 | 1000 | 26 | 0.2-6 | 0.2-6 | 24-10 |
UUT-4RD | 6,2 | 57,8 | 75,6/83,1 | 6000 | 500 | 6,3 | 0.2-6 | 0.2-6 | 24-10 | |
UUT-4RD/LED24 | 6,2 | 57,8 | 75,6/83,1 | 6000 | 24 | 6,3 | 0.2-6 | 0.2-6 | 24-10 | |
UUT/LED60 | 6,2 | 57,8 | 75,6/83,1 | 6000 | 60 | 6,3 | 0.2-6 | 0.2-6 | 24-10 | |
UUT-4RD/LA250 | 6,2 | 57,8 | 46,9 | 75,6/83,1 | 4000 | 250 | 6,3 | 0.2-6 | 0.2-6 | 24-10 |
UUT-4K | 6,2 | 57,8 | 49,1/56,6 | 6000 | 500 | 20 | 0.2-6 | 0.2-6 | 24-10 | |
UUT-6 | 6,2 | 47,7 | 47.5/55 | 8000 | 1000 | 41 | 0.2-6 | 0.2-6 | 24-8 | |
UUT-6PE | 8,2 | 47,7 | 46,9 | 47.5/55 | 8000 | 0.2-10 | 0.2-10 | 24,8 | ||
UUT-6S-HV | 8,2 | 72,6 | 54,3/61,6 | 8000 | 1000 | 41 | 0.2-10 | 0.2-10 | 24,8 | |
UUT-6S-HV-P/P | 8,2 | 72,6 | 54,3/61,6 | 8000 | 1000 | 41 | 0.2-10 | 0.2-10 | 24,8 | |
UUT-10 | 10,2 | 47,7 | 46,9 | 47.5/55 | 8000 | 1000 | 57 | 0.5-16 | 0.5-16 | 26-12 |
UUT-10PE | 10,2 | 47,7 | 46,9 | 47.5/55 | 8000 | 1000 | 57 | 0.5-16 | 0.5-16 | 20-6 |
UUT-16 | 12,2 | 55,5 | 46,9 | 47.5/55 | 8000 | 1000 | 57 | 1.5-25 | 1.5-25 | 14-4 |
UUT-16PE | 12,2 | 55,5 | 54,4 | 55/62,5 | 8000 | 1.5-25 | 1.5-25 | 14-4 | ||
UUT-35 | 16 | 61,2 | 65,1 | 65,7/73,2 | 8000 | 1000 | 125 | 1.5-50 | 1.5-50 | 14-2 |
UUT-35PE | 16 | 61,2 | 65,1 | 65,7/73,2 | 8000 | 350 | 1.5-50 | 1.5-50 | 14-2 |
PERFIL DE LA EMPRESA
Utility Electric Co., Ltd., fundada en 1990, está ubicada en Liushi, la capital de los aparatos eléctricos de bajo voltaje en China. Es un proveedor de soluciones de red eléctrica básica digital.
A lo largo de los años, la empresa ha estado desplegando activamente la corriente de arriba y abajo de la red eléctrica básica, y ha formado una ventaja de cadena industrial completa de "diseño de I+D, fabricación de moldes, estampado por inyección, producción y montaje". El negocio cubre muchos países y regiones de Europa, Asia, Norte y Sudamérica. Como empresa privada no regional principalmente para la exportación (las exportaciones representan el 65% de las ventas totales), Utility Electrical Co.,Ltd. Se encuentra en el mercado internacional, frente a la ola eléctrica digital global, escuchando la voz de los clientes, aumentando la inversión en I+D y mejorando la tecnología de fabricación, optimizando el proceso de producción y mejorando la calidad del servicio. Ha sido promovido al primer echelon de la industria de conectores global.
Utility Electrical Co.,Ltd. Tiene dos centros de comercialización: Shanghai, China, Shenzhen, China; tres bases de producción modernas: Wenzhou, Zhejiang, Kunshan, Jiangsu, Chuzhou, Anhui; y tiene más de 100 agentes y una red de ventas global.
Con la tendencia general de la energía verde, la fabricación inteligente y el desarrollo digital, Utility Electrical Co.,Ltd. Ha establecido un diseño estratégico de "dos puntos y una radiación vertical al mundo" para construir un grupo industrial costero del sudeste desde Shanghai hasta Shenzhen, y servir eficientemente a los usuarios en casa y en el extranjero en una sola parada.
En 2020, el Director General Sr. Pinyou Zhu presentó la política estratégica de "adaptarse a los tiempos, por delante de los tiempos, atreverse a innovar y seguir innovando". Fortalecer la investigación y el desarrollo de la red eléctrica digital básica, seguir mejorando la influencia internacional de las marcas corporativas y promover la globalización de la electricidad digital.
CULTURA DE LA EMPRESA
Todos los productos cumplen los requisitos de la protección medioambiental RoHS. La mayoría de los productos han pasado UL, CUL, TUV, VDE, CCC, Certificación CE. Para los usuarios con requisitos especiales, solo necesitamos especificar los requisitos y estándares, y podemos proporcionar soluciones de servicio personalizadas.


1 . P: ¿Puedo poner mi propio logotipo en él?
R: Seguro, el logotipo de los clientes puede ser impreso o puesto en los artículos.
2. P: ¿Qué tal la garantía de los artículos?
R: Según la situación real.
3. P: ¿y la calidad?
R: Más de 1 años. Cada producto será diferente garantía, por favor contacte con nosotros.
4. P: ¿y los certificados?
A: TUV/CE/UL/VDE/ROHS/SGS/CCC/CQC
5. P: ¿Puedo comprar 1pcs muestras primero y pedido pequeño?
R: Por supuesto, apoyar el pedido de muestra y el pedido pequeño, especialmente para los nuevos clientes bajo ciertas condiciones.
6. P: ¿Cuánto para 1pcs muestra?
R: La muestra puede ser proporcionada gratuitamente.
7. P: ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una muestra?
R: Las muestras se prepararán en un plazo de tres días.
8. P: ¿Qué pago es aceptable?
R: PayPal o Western es accaptable para muestras.