Información Básica.
No. de Modelo.
HGF1239
Estándar
Estándar
Estructura
Cabeza de champiñón
Operación
Tipo abierto
Certificación
ISO, GS, RoHS, CE
Condición
Nueva
Paquete de Transporte
embalaje estándar de exportación
Especificación
86
Marca Comercial
cántico de cambios
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
500000pcs/mes
Descripción de Producto
Introducción
LW26S Key-tipo de bloqueo switchesare derivados de la LW26 interruptores giratorios. Instalado en equipos, que requiere una clave para bloquear el interruptor. Evita que el presonnel no autorizada de mal funcionamiento.
LW26S Los interruptores de tipo llave-cerradura cumplir con los GB 14048.3 y IEC 60947-3.
Parámetro técnico
Las dimensiones y la instalación
LW26S Key-tipo de bloqueo switchesare derivados de la LW26 interruptores giratorios. Instalado en equipos, que requiere una clave para bloquear el interruptor. Evita que el presonnel no autorizada de mal funcionamiento.
LW26S Los interruptores de tipo llave-cerradura cumplir con los GB 14048.3 y IEC 60947-3.
Parámetro técnico
Descripción | LW26S-10 | LW26S-20 | LW26S-25 | LW26S-32 | LW26S-63 | |
Tensión de trabajo nominal de la UE | V | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Corriente térmica nominal Ith | Un | 10 | 20 | 25 | 32 | 63 |
Corriente de trabajo nominal ie | | | | | | |
AC-21A | Un | 10 | 20 | 25 | 32 | 63 |
AC-22A | Un | 10 | 20 | 25 | 32 | 63 |
AC-23A | Un | 7 | 15 | 22 | 30 | 57 |
El poder | P | | | | | |
AC-23A | KW | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 30 |
Las dimensiones y la instalación
Descripción | Dimensiones (mm) | Instalación(mm) | |||||
Un | C | H | L | E | F | G | |
LW26S-10 | 30 | 28 | 8.5 | El 71, 5 | Φ16.2 | 18 | 1.9 |
LW26S-20 | 48 | 43 | 15.6 | 76.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2. |
LW26S-20 | 64 | 43 | 15.6 | 76.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2. |
LW26S-20 | 64 | 43 | 15.6 | 76.5 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
LW26S-25 | 48 | 45.2 | 15.6 | 83 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2. |
LW26S-25 | 64 | 45.2 | 15.6 | 83 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2. |
LW26S-25 | 64 | 45.2 | 15.6 | 83 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
LW26S-32F | 48 | 48 | 15.6 | 86.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2. |
LW26S-32F | 64 | 48 | 15.6 | 86.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2. |
LW26S-32F | 64 | 48 | 15.6 | 86.5 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
Descripción | Dimensiones (mm) | Instalación(mm) | |||||
Un | C | H | L | E | F | G | |
LW26S-10 | Φ29 | 28 | 8.5 | El 71, 5 | Φ16.2 | 18 | 1.9 |
LW26S-20 | Φ39 | 43 | 15.6 | 76.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2. |
LW26S-20 | Φ39 | 43 | 15.6 | 76.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2. |
LW26S-20 | Φ39 | 43 | 15.6 | 76.5 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
LW26S-25 | Φ39 | 45.2 | 15.6 | 83 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2. |
LW26S-25 | Φ39 | 45.2 | 15.6 | 83 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2. |
LW26S-25 | Φ39 | 45.2 | 15.6 | 83 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
LW26S-32F | Φ39 | 45.2 | 15.6 | 86.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2. |
LW26S-32F | Φ39 | 45.2 | 15.6 | 86.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2. |
LW26S-32F | Φ39 | 45.2 | 15.6 | 86.5 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
Descripción | Dimensiones (mm) | Instalación(mm) | |||||||||||
Un | B | K | C | L | H | S | E | F | G | D1 | D2 | D3 | |
LW26S-20 | 48 | 84 | 24 | 43 | 51.5 | 32.5 | 1~4 | 36 | 36 | 40 | Φ8.5 | Φ4.5 | Φ20 |
LW26S-25 | 48 | 84 | 24 | 45.2 | 58 | 32.5 | 1~4 | 36 | 36 | 40 | Φ8.5 | Φ4.5 | Φ20 |
LW26S-32 | 64 | 112 | 32 | 58 | 72 | 34 | 1~6 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-32F | 48 | 84 | 24 | 48 | 61.5 | 32.5 | 1~4 | 36 | 36 | 40 | Φ8.5 | Φ4.5 | Φ20 |
LW26S-63 | 64 | 112 | 32 | 66 | 79 | 34 | 1~6 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
Descripción | Dimensiones (mm) | Instalación(mm) | ||||||||||
Un | B | K | C | L | H | E | F | G | D1 | D2 | D3 | |
LW26S-20 | 64 | 126, 5 | 32 | 43 | 51.5 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-25 | 64 | 126, 5 | 32 | 45.2 | 58 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-32 | 64 | 126, 5 | 32 | 58 | 72 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-32F | 64 | 126, 5 | 32 | 48 | 61.5 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-63 | 64 | 126, 5 | 32 | 66 | 79 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |











