Información Básica.
No. de Modelo.
HL-5000
Protección
A Prueba de Agua
Tamaño
Tamaño Pequeño
Medio ambiente
<250 ℃
Capacidad de ruptura
Micro-Corriente
Marca
chnanma
Certificación
CE, CCC
ip
65
material de contacto
latón
material de la punta
plata
material de vaciado
carcasa de fondo de metal
vivienda
aluminio
Paquete de Transporte
10pcs en una caja y 100 en una caja
Especificación
ce
Marca Comercial
chnanma o como solicitud del cliente
Origen
Zhejiang China (Mainland)
Código del HS
85389000
Capacidad de Producción
5000000pcs/año
Descripción de Producto
La vivienda | El aluminio |
Material de la punta | La plata |
Póngase en contacto con | 1NA + 1 NC |
El material de contacto | El latón |
Rodillo de acero inoxidable, punzón Y la Primavera | |
Fuerte de la Propiedad eléctrica 10A, 250V Para los Tiempos de 500, 00 |
La velocidad de funcionamiento | 5 Mm/s A 0, 5 M/s | |
La frecuencia de funcionamiento | Mecánica | 120 Operaciones/min. |
Equipos eléctricos | 30 Operaciones/min. | |
La resistencia de aislamiento | 100 MΩ Min. ( 500 Cc) | |
La resistencia de contacto | 25 MΩ Máx. ( Valor inicial) | |
Con Soporte Tensión 50/60 Hz 1 Min) | Entre Los Terminales Del Mismo Palo | AC 1.000V |
Entre Las partes metel cargada | AC 1.500V | |
Entre No cobran Las Piezas de metal De Cada Terminal | AC 1.500V 10~55Hz(amplitud 1.5mm) | |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
Resistencia a vibraciones | Anomalía | 10 A 55 Hz, de 1, 5 mm de Doble Amplitud |
Resistencia a impactos | La destrucción | 1.000 M/s2 Máx. |
Anomalía | 300 M/s2 Máx. | |
La temperatura ambiente de funcionamiento | 5°C A +65°C (sin Formación de hielo) | |
La humedad ambiente de funcionamiento | El 35% Al 95%RH | |
Cargar | AC 380V 5A | |
DC 125V 5A | ||
DC 250V 5A |
El modelo | La HL-5030 |
De Max | 750g-cm. |
RF Mín. | 100g-cm. |
PT Máx. | 20º |
OT Máx. | 22, 5º |
MD Máx. | 10º |
EP Max | 75º |
OP Mm | 95º |