Información Básica.
No. de Modelo.
SV2-5
Aplicación
Conducir Electricidad, Transmisión de Señales Eléctricas
Personaje
Aislamiento
Especies
Terminal
Proceso De Producción
Presión en frío
Forma
U
Tipo de interfaz
AC / DC
Certificación
UL, ce
Marca
mogen
color
blanco/negro/rojo/amarillo
chapado
estaño
material principal
pvc de cobre
Paquete de Transporte
100pcs/bolsa
Especificación
sv2-5
Marca Comercial
mg
Origen
Wenzhou
Código del HS
8536900000
Capacidad de Producción
100000bags/mes
Descripción de Producto
2024 Morgan Hot Sv 5-6 Cobre estañado aislado Conectores de terminal de cable de gama completa

Descripción del producto


| Tamaño del cable: 0,5-1,5 mm2 (A.W.G 22-16) corriente máxima: 1max=19A | |||||||||
| NO DE ARTÍCULO | EE.UU | d2Φ (mm) | Dimensiones (mm) | Color | |||||
| Tornillo | B | L | F | H | DΦ | ||||
| SV1,25-3,2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 4,3 Rojo | |||
| SVS1,25-3,5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVL1,25-3,5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVS1,25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVM1,25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVL1,24-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVS1,25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVL1,25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVS1,25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVL1,25-6 | 1/4 | 6,4 | 12 | 27,2 | 11 | ||||
| SV1,25-8 | 1/4 | 8,5 | 14,5 | 30,5 | 12,55 | ||||
| Tamaño del cable: 1,5-2,5mm2 (A.W.G 16-14) corriente máxima: 1max=27A | |||||||||
| NO DE ARTÍCULO | EE.UU | d2Φ (mm) | Dimensiones (mm) | Color | |||||
| Tornillo | B | L | F | H | DΦ | ||||
| SV 2-3,2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 4,9 Azul | |||
| SVS 2-3,5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVL 2-3,5 | #6 | 3,7 | 6 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVS 2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVM 2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVL 2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVS 2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVL 2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVS 2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | ||||
| SVL 2-6 | 1/4 | 6,4 | 12 | 27,2 | 11 | ||||
| SV 2-8 | 5/16 | 8,5 | 14,5 | 30,5 | 12,55 | ||||
| Sección conductora:2,5-4mm2 (A.W.G. 14-12) 1max=37A grosor:1,0mm | ||||||||
| NO DE ARTÍCULO | Estadounidense | d2Φ (mm) | Dimensiones (mm) | Color | ||||
| Número de perno | B | L | F | H | DΦ | |||
| SV3,5-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 24,8 | 7 | 13 | 6,2 | Negro |
| SV3,5-4 | #8 | 4,3 | 8 | 24,8 | 7 | |||
| SV3,5-5 | #10 | 5,3 | 8 | 24,8 | 7 | |||
| SV3,5-6 | 1/4 | 6,4 | 12 | 28 | 12,1 | |||
| SV3,5-8 | 5/16 | 8,4 | 12 | 33,7 | 13,7 | |||
| Sección conductora:4-6mm2 (A.W.G. 12-10) 1max=48A grosor:1,0mm | ||||||||
| NO DE ARTÍCULO | Estadounidense | d2Φ (mm) | Dimensiones (mm) | Color | ||||
| Número de perno | B | L | F | H | DΦ | |||
| SV5,5-3,5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 13 | 6,7 | Amarillo |
| SV5,5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5,5-4 | #8 | 4,3 | 9 | 25,2 | 7,5 | |||
| SV5,5-5 | #10 | 5,3 | 9 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVS5,5-6 | 1/4 | 6,4 | 9 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5,5-6 | 1/4 | 6,4 | 12 | 31,2 | 12 | |||
| SV5,5-8 | 5/16 | 8,4 | 14 | 30 | 11,5 | |||

Información de la empresa

